Перечень оборудования, поддерживаемого ИИС «Пирамида»
| № | Устройство | Производитель | № СИ в Госреестре | ИКМ-Пирамида | СИКОН С70, С110, С120 | СИКОН ТС65 | Тип оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СИКОН С1 | ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ», ООО Завод «Промприбор» | 15236-03 | • | • | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | |
| 2 | СИКОН С10 | 21741-03 | • | • | |||
| 3 | СИКОН С70 | 28822-05 | • | • | |||
| 4 | СИКОН С60 | 28512-05 | • | • | • | ||
| 5 | СИКОН С50 | 28523-05 | • | • | |||
| 6 | СИКОН С110 | 39438-08 | • | • | |||
| 7 | СИКОН С120 | 40489-09 | • | • | |||
| 8 | Контроллер ТС | — | • | • | • | Устройство телемеханики | |
| 9 | СИКОН ТС65 | — | • | Устройство связи (GSM) | |||
| 10 | Контроллер СТ Т80 | 35796-07 | • | Устройство телемеханики | |||
| 11 | УСВ-1 | 28716-05 | • | • | • | Устройство синхронизации времени | |
| 12 | УСВ-2 | 41681-09 | • | • | • | ||
| 13 | СЭТ-4ТМ.02 | ОАО «Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе» | 20175-01 | • | • | • | Счётчик электрической энергии |
| 14 | СЭТ-4ТМ.03 | 27524-04 | • | • | • | ||
| 15 | СЭТ-4ТМ.02М, СЭТ-4ТМ.03М | 36697-08 | • | • | • | ||
| 16 | СЭТ-1М.01 | 27566-04 | • | • | |||
| 17 | ПСЧ-3ТМ.05 | 30784-05 | • | • | • | ||
| 18 | ПСЧ-3ТМ.05Д | 39616-08 | • | • | |||
| 19 | ПСЧ-3ТМ.05М | 36354-07 | • | • | • | ||
| 20 | ПСЧ-4ТМ.05 | 27779-04 | • | • | • | ||
| 21 | ПСЧ-4ТМ.05Д | 41135-09 | • | • | • | ||
| 22 | ПСЧ-4ТМ.05М | 36355-07 | • | • | • | ||
| 23 | СЭБ-1ТМ.01 | 28621-05 | • | • | |||
| 24 | СЭБ-1TM.02 | 32621-06 | • | • | • | ||
| 25 | СЭБ-2А.05 | 22156-07 | • | • | • | ||
| 26 | СЭБ-2А.07 | 25613-06 | • | • | • | ||
| 27 | СЭБ-2А.07Д | 38396-08 | • | • | |||
| 28 | СЭБ-2А.08 | 33137-06 | • | • | • | ||
| 29 | ПСЧ-3АРТ.07 | 36698-08 | • | • | |||
| 30 | ПСЧ-3АРТ.07Д | 41136-09 | • | • | |||
| 31 | ПСЧ-3АРТ.08 | 41133-09 | • | • | |||
| 32 | ПСЧ-3ТА.02 | 16938-02 | • | • | • | ||
| 33 | ПСЧ-3ТА.03 | 16938-02 | • | • | • | ||
| 34 | ПСЧ-3ТА.04 | • | • | • | |||
| 35 | ПСЧ-3ТА.07 | 28336-09 | • | • | • | ||
| 36 | ПСЧ-4ТА.03 | 22470-02 | • | • | • | ||
| 37 | Коммуникатор GSM С-1.01 | — | • | Устройство связи (GSM) | |||
| 38 | ЕвроАльфа | ООО «Эльстер Метроника» | 16666-07 | • | • | Счётчик электрической энергии | |
| 39 | Альфа | 14555-02 | • | • | |||
| 40 | Альфа Плюс | 14555-99 | • | • | |||
| 41 | Альфа A1200 | 20037-02 | • | ||||
| 42 | Альфа A1700 | 25416-08 | • | • | |||
| 43 | Альфа А1800 | 31857-06 | • | • | • | ||
| 44 | RTU-325 | 37288-08 | • | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | |||
| 45 | RTU-327 (Альфа-Центр) | 41907-09 | • | ||||
| 46 | Меркурий 200 | ООО «Фирма „Инкотекс“» | 24410-07 | • | • | • | Счётчик электрической энергии |
| 47 | Меркурий 203 | 31826-07 | • | • | |||
| 48 | Меркурий 225 | 39354-08 | • | • | • | PLC-концентратор | |
| 49 | Меркурий 228 | — | • | Устройство связи (GSM) | |||
| 50 | Меркурий 230 | 23345-07 | • | • | • | Счётчик электрической энергии | |
| 51 | Меркурий 233 | 34196-07 | • | • | • | ||
| 52 | ЦЭ6823М | ОАО «Концерн Энергомера» | 16812-05 | • | • | ||
| 53 | ЦЭ6850, ЦЭ6850М | 20176-06 | • | • | • | ||
| 54 | CE102 | 33820-07 | • | ||||
| 55 | CE301 | 34048-08 | • | • | • | ||
| 56 | CE303 | 33446-08 | • | • | • | ||
| 57 | CE304 | 31424-07 | • | • | • | ||
| 58 | УСПД 164-01 | 19575-03 | • | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | |||
| 59 | Е-422 | ЗАО «НПФ Прорыв» | 36638-07 | • | |||
| 60 | СПЕ542 | ЗАО НПФ «Логика» | 18753-05 | • | Сумматор расхода электроэнергии | ||
| 61 | EPQS | ЗАО «ELGAMA-ELEKTRONIKA» | 25971-06 | • | • | • | Счётчик электрической энергии |
| 62 | СТС 5605 | ОАО «МЗЭП» | 21488-05 | • | • | ||
| 63 | ЦЭ2727 | ОАО «ЛЭМЗ» | 37723-08 | • | |||
| 64 | Вектор-3 | ООО "АНКОМ+" | 34194-09 | • | • | • | |
| 65 | ЦЭ2727А | 43736-10 | • | • | |||
| 66 | ПРОТОН | ЗАО «СИСТЕЛ А» | 29292-06 | • | • | • | |
| 67 | ПРОТОН-К | 35437-07 | • | • | • | ||
| 68 | Гамма 1 | ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод» | 32679-06 | • | |||
| 69 | Гамма 3 | 26415-06 | • | • | • | ||
| 70 | МИР С-01 | ООО НПО «Мир» | 32142-08 | • | • | ||
| 71 | Dialog ZMD | Landis+Gyr AG | 22422-07 | • | • | • | |
| 72 | MT 830, МТ 831 | Iskraemeco, d.d. | 32930-08 | • | • | • | |
| 73 | MT 851 | 23306-02 | • | • | • | ||
| 74 | ACE SL7000 | Itron Inc. (ранее — Actaris) | 21478-09 | • | |||
| 75 | СЭМ 2 | ЗАО «МИКРОН-ЭНЕРГО» | 31924-06 | • | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | ||
| 76 | ЭКОМ-3000 | ООО «Прософт-Системы» | 17049-09 | • | • | ||
| 77 | КИПП-2 | ЗАО «Системы связи и телемеханики» | 32497-06 | • | • | Счётчик электрической энергии | |
| 78 | КИПП-2М | 41436-09 | • | • | |||
| 79 | Телеканал-М2 | 23378-05 | • | Комплекс устройств телемеханики | |||
| 80 | I-7000, M-70xx | ICP DAS Co.,Ltd. | 20993-06 | • | Модуль ввода-вывода | ||
| 81 | РЗА Сириус-2-В | ЗАО «РАДИУС Автоматика» | — | • | Терминал РЗА | ||
| 82 | РЗА Сириус-2-Л | — | • | ||||
| 83 | РЗА Сириус-2-МЛ | — | • | ||||
| 84 | РЗА Сириус-2-С | — | • | ||||
| 85 | РЗА Сириус-2-УВ | — | • | ||||
| 86 | РЗА Сириус-2-Д | — | • | ||||
| 87 | РЗА Сириус-2-ЦС | — | • | ||||
| 88 | Ресурс-UF2 | ООО НПП «Энерготехника» | 21621-07 | • | Прибор контроля качества электроэнергии | ||
| 89 | Ресурс-ПКЭ-1.5 | 32696-06 | • | ||||
| 90 | Ресурс-ПКЭ-2.5 | 32696-06 | • | ||||
| 91 | ВЗЛЁТ ТСР-М: ТСР-02x, ТСР-03x | ЗАО «ВЗЛЁТ» | 27011-09 | • | • | Теплосчётчик-регистратор | |
| 92 | ВЗЛЁТ ЭМ | 30333-05 | • | • | Расходомер-счётчик воды | ||
| 93 | ВЗЛЁТ ИВК-101, ИВК-102, ИВК-103 | 21471-06 | • | • | Измерительно-вычислительный комплекс | ||
| 94 | ВЗЛЁТ КГ | — | • | • | Корректор газовый | ||
| 95 | ВКТ-5 | ЗАО «НПФ Теплоком» | 20195-07 | • | • | Вычислитель количества теплоты | |
| 96 | ВКТ-7 | 23195-06 | • | • | |||
| 97 | ПРЭМ | 17858-06 | • | • | Преобразователь расхода жидкости | ||
| 98 | ВКГ-2 | 21852-07 | • | • | Вычислитель количества газа | ||
| 99 | ВКГ-3Т | 31879-06 | • | • | |||
| 100 | ВКГ-3Д | 27162-05 | • | • | |||
| 101 | Gateway G100 | Grundfos AG | — | • | • | Шлюз управления приборами автоматики | |
| 102 | Гран-Электро СС-301 | НП ООО «Гран-Система-С» | 23089-02 | • | Счётчик электрической энергии | ||
| 103 | УСД Е441, УСД Е443 | ПО «Старт» | — | • | Устройство сбора данных (УСД) |
Примечания
- В программном комплексе «Пирамида 2000» имеется поддержка большого числа стандартных протоколов и спецификаций передачи данных (Modbus, IEC 1107, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, OPC DA и др.), а также широкого перечня стандартов текстовой передачи данных (XML 80020, 80030, 80040, 80050, 51070, 50080, формат ИПК ФСК, АСКП, АСУСЭ, «Матрица» и др.). Таким образом, имеется поддержка значительного числа приборов учёта и сторонних систем, не упомянутых в данном перечне.
- Контроллеры СИКОН С70, СИКОН С110, СИКОН С120 обладают встроенной поддержкой протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-101.
- Перечень актуален для текущих версий ПО «Пирамида 2000» и встроенного ПО контроллеров СИКОН. В предыдущих версиях поддержка ряда устройств может отсутствовать.
Учёт газа ← Автоматизация учёта энергоресурсов → Коммерческий учёт электроэнергии





