Устройства синхронизации времени: УСВ-3 А2Б2

Назначение
Устройства синхронизации времени УСВ-3 (далее – УСВ-3) предназначены для измерения времени и координат по текущим навигационным параметрам сигналов навигационных космических аппаратов систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS.
Область применения – автоматизированные информационно-измерительные системы (АИИС) и автоматические системы управления энергосистем (АСУ), системы диспетчерского управления, системы синхронизации или коррекции шкалы времени таймеров компьютеров, другие информационно-измерительные системы различных отраслей промышленности.
Принцип действия УСВ-3 заключается в приеме сигналов ГНСС ГЛОНАСС/GPS и трансляции/передачи шкалы времени (ШВ) и координат в цифровой форме по последовательным портам по протоколу NMEA 0183 с выдачей «синхросигнала 1 Гц» и формированием «синхросигнала NMEA».
Параметр | Значение |
---|---|
Пределы допускаемой абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC (SU), мкс | ± 100 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности временного положения фронта «синхросигнала NMEA» относительно транслируемой шкалы времени NMEA-сообщений (по последовательным портам БПИ) – для модификаций УСВ-3 с исполнением БПИ №2, мс | ± 0,2 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности временного положения фронта «синхросигнала NMEA» относительно шкалы времени UTC и UTC (SU) – для модификаций УСВ-3 с исполнением БПИ №2, мс | ± 500 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности определения координат (при геометрическом факторе изменения точности не более 4) при доверительной вероятности 0,95, м – для модификаций УСВ-3 с символом «К» в условном обозначении | ± 5 |
Частотный диапазон принимаемых сигналов ГНСС, МГц | 1575…1610 (L1) |
«Синхросигнал 1 Гц»: для АБ исполнений №1 и №2: – полярность – длительность, мс – уровень напряжения, В для БПИ исполнений №1 и №2: – полярность – длительность, мс – уровень напряжения, В | положительная от 0,3 до 500 от 0 до 5 отрицательная от 10 до 100 от 10 до минус 10 |
«Cинхросигнал NMEA» для БПИ исполнение №2 – полярность – длительность, мс – уровень напряжения, В | отрицательная от 10 до 100 от 10 до минус 10 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более: – АБ исполнений №1 и №2 – БПИ исполнений №1 и №2 | 161 х 150 х 130 180 х 80 х 80 |
Масса, кг, не более: – АБ исполнений №1 и №2 – БПИ исполнений №1 и №2 | 1,5 1,5 |
Напряжение питания: – БПИ исполнение №1 от сети переменного тока частотой (БПИ тип 1) (50 ± 1) Гц, В – БПИ исполнение №2 от источника постоянного тока напряжением, В – АБ исполнений №1 и №2 от источника постоянного тока напряжением, В | 220 ± 22 от 10 до 30 от 23 до 28* |
Потребляемая мощность - АБ исполнений №1 и №2, В•А, не более - БПИ исполнений №1 и №2, В•А, не более | 3 3 |
Характеристики надёжности: – средняя наработка на отказ, ч – срок службы, лет | 45000 15 |
Рабочие условия эксплуатации: – антенного блока (АБ): – блока питания и интерфейсов (БПИ): | от минус 50 до плюс 70 от минус 25 до плюс 60 |
Примечание: *В случае совместного применения АБ и БПИ напряжение электропитания для обеспечения работы АБ формируется внутри БПИ.
Устойчивость к внешним воздействующим факторам
Степень защиты корпусов | Относительная влажность воздуха при температуре 30 °С | Атмосферное давление |
---|---|---|
АБ (всех исполнений) соответствует IP66 по ГОСТ 14254-96 БПИ (всех исполнений) соответствует IP32 по ГОСТ 14254-96 | АБ (всех исполнений) 100 %; БПИ (всех исполнений) 90 %. | от 84 до 106,7 кПа. |
Документация


« назад
Внимание! Оборудование, доступное для заказа, представлено в прайс-листе. За более подробной информацией обращайтесь в департамент маркетинга и продаж.
Также Вы можете ознакомиться с информацией о гарантийном и постгарантийном обслуживании.