Поддерживаемое оборудование
ПО «Пирамида»
Контроллер SM-160
Прочее оборудование и ПО
| № | Производитель | Тип оборудования | Устройство | № СИ в Госреестре | Пирамида 2.0 | Пирамида-Сети | Режим взаимодействия | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямой канал связи | Через промежу точное оборуд ование |
Через промежу точное ПО |
||||||||
| 1 | АО ГК "Системы и Технологии", ООО Завод "Промприбор" | Счётчик электрической энергии | КВАНТ ST1000-6 | 52961-13 | • | • | • | • | ||
| 2 | КВАНТ ST1000-7 (СПОДЭС-1) | 61236-15 | • | • | • | • | ||||
| 3 | КВАНТ ST1000-9 (СПОДЭС-2) | 71483-18 | • | • | • | • | • | |||
| 4 | КВАНТ ST2000-9 | 52960-13 | • | • | • | • | ||||
| 5 | КВАНТ ST2000-10 (СПОДЭС-1) | 61237-15 | • | • | • | • | ||||
| 6 | КВАНТ ST2000-12 (СПОДЭС-2) | 71461-18 | • | • | • | • | • | |||
| 7 | КВАНТ СТ1 (СПОДЭС-3) | 86215-22 | • | • | • | |||||
| 8 | КВАНТ СТ3 (СПОДЭС-3) | 86291-22 | • | • | • | |||||
| 9 | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | СИКОН С1 | 15236-03 | • | • | • | • | |||
| 10 | СИКОН С10 | 21741-03 | • | • | • | • | ||||
| 11 | СИКОН С70 | 28822-05 | • | • | • | • | ||||
| 12 | СИКОН С50 | 65197-16 | • | • | • | |||||
| 13 | СИКОН С110 | 39438-08 | • | • | • | • | ||||
| 14 | СИКОН С120 | 40489-14 | • | • | • | • | ||||
| 15 | SM160 | 62017-15 | • | • | • | |||||
| 16 | SM160-02 | 62017-15 | • | • | • | |||||
| 17 | SM160-02М | 71337-18 | • | • | • | |||||
| 18 | SM160-02М (СПОДУС-1) | 71337-18 | • | • | • | |||||
| 19 | Устройство связи (GSM) | СИКОН ТС65 | — | • | • | • | ||||
| 20 | SDM-TC65 | — | • | • | • | |||||
| 21 | Link ST100 | — | • | • | • | |||||
| 22 | Устройство синхронизации времени | УСВ-1 | 28716-05 | • | • | • | ||||
| 23 | УСВ-2 | 41681-10 | • | • | • | |||||
| 24 | УСВ-3 | 64242-16 | • | • | • | |||||
| 25 | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | Счётчик электрической энергии | СЭТ-4ТМ.02 | 20175-01 | • | • | • | • | • | |
| 26 | СЭТ-4ТМ.03 | 27524-04 | • | • | • | • | • | |||
| 27 | СЭТ-4ТМ.02М | 36697-17 | • | • | • | • | • | |||
| 28 | СЭТ-4ТМ.03М | 36697-17 | • | • | • | • | • | |||
| 29 | СЭТ-4ТМ.03МК (СПОДЭС-1) | 36697-17 | • | • | • | |||||
| 30 | ПСЧ-3ТМ.05 | 30784-05 | • | • | • | • | • | |||
| 31 | ПСЧ-3ТМ.05Д | 39616-08 | • | • | • | • | • | |||
| 32 | ПСЧ-3ТМ.05М | 36354-07 | • | • | • | • | • | |||
| 33 | ПСЧ-4ТМ.05 | 27779-04 | • | • | • | • | • | |||
| 34 | ПСЧ-4ТМ.05Д | 41135-09 | • | • | • | • | • | |||
| 35 | ПСЧ-4ТМ.05М | 36355-07 | • | • | • | • | • | |||
| 36 | ПСЧ-4ТМ.05МК | 64450-16 | • | • | • | • | • | |||
| 37 | СЭБ-1ТМ.01 | 28621-05 | • | • | • | • | • | |||
| 38 | СЭБ-1TM.02 | 32621-06 | • | • | • | • | • | |||
| 39 | СЭБ-1TM.02М | 47041-11 | • | • | • | • | • | |||
| 40 | СЭБ-2А.07 | 25613-12 | • | • | • | • | ||||
| 41 | СЭБ-2А.07Д | 38396-08 | • | • | • | • | ||||
| 42 | СЭБ-2А.08 | 33137-06 | • | • | • | • | ||||
| 43 | ПСЧ-3А.06Т | 47121-11 | • | • | • | • | ||||
| 44 | ПСЧ-3АРТ.07 | 36698-08 | • | • | • | • | ||||
| 45 | ПСЧ-3АРТ.07Д | 41136-09 | • | • | • | • | ||||
| 46 | ПСЧ-3АРТ.08 | 41133-09 | • | • | • | • | ||||
| 47 | ПСЧ-3ТА.02 | 16938-02 | • | • | • | • | ||||
| 48 | ПСЧ-3ТА.03 | 16938-02 | • | • | • | • | ||||
| 49 | ПСЧ-3ТА.04 | 16938-02 | • | • | • | • | ||||
| 50 | ПСЧ-3ТА.07 | 28336-09 | • | • | • | • | ||||
| 51 | ПСЧ-4ТА.03 | 22470-02 | • | • | • | • | ||||
| 52 | МАЯК 101АРТД | 52795-13 | • | • | • | • | ||||
| 53 | МАЯК 103АРТ | 56009-13 | • | • | • | • | ||||
| 54 | МАЯК 302АРТ | 55397-13 | • | • | • | • | ||||
| 55 | Устройство связи (GSM) | Коммуникатор GSM С-1.01/2 | — | • | • | • | ||||
| 56 | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | УСД-2.01/1 | — | • | • | • | ||||
| 57 | УСД-2.04/1 | — | • | • | • | |||||
| 58 | ООО "ТехноЭнерго" | Счётчик электрической энергии | ТЕ1000 | 82562-21 | • | • | • | • | Встроенное ПО версии 22.00.35 | |
| 59 | ТЕ1000 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 82562-21 | • | • | • | • | Встроенное ПО версии 22.00.35, встроенное ПО версии 22.00.78 | |||
| 60 | ТЕ2000 | 83048-21 | • | • | • | • | Встроенное ПО версии 21.00.35 | |||
| 61 | ТЕ2000 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 83048-21 | • | • | • | • | Встроенное ПО версии 21.00.35, встроенное ПО версии 21.00.78 | |||
| 62 | ТЕ3000 | 77036-19 | • | • | • | • | Встроенное ПО версии 20.00.22 | |||
| 63 | ТЕ3000 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-4) | 77036-19 | • | • | • | • | Встроенное ПО версии 20.00.22, встроенное ПО версии 20.00.60 | |||
| 64 | СЭБ-1ТМ.03Т | 75679-19 | • | • | • | • | Встроенное ПО версии 14.02.20 | |||
| 65 | СЭБ-1ТМ.03Т (СПОДЭС-1) | 75679-19 | • | • | • | • | Встроенное ПО версии 14.02.20 | |||
| 66 | СЭБ-1ТМ.04Т | 82236-21 | • | • | • | • | Встроенное ПО версии 19.00.35 | |||
| 67 | СЭБ-1ТМ.04Т (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 82236-21 | • | • | • | • | Встроенное ПО версии 19.00.35, встроенное ПО версии 19.00.78 | |||
| 68 | СЭТ-4ТМ.03МТ | 74679-19 | • | • | • | • | ||||
| 69 | СЭТ-4ТМ.02МТ | 74679-19 | • | • | • | • | ||||
| 70 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 75459-19 | • | • | • | • | ||||
| 71 | ПСЧ-4ТМ.05МНТ | 76415-19 | • | • | • | • | ||||
| 72 | ПСЧ-4ТМ.06Т | 82640-21 | • | • | • | • | Встроенное ПО версии 18.00.35 | |||
| 73 | ПСЧ-4ТМ.06Т (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 82640-21 | • | • | • | • | Встроенное ПО версии 18.00.35, встроенное ПО версии 18.00.78 | |||
| 74 | Устройство связи (PLC+RF) | Базовая станция серии TE103 | — | • | • | • | • | |||
| 75 | Устройство связи (GSM) | Коммуникатор серии ТЕ101 | — | • | • | • | ||||
| 76 | ООО "Эльстер Метроника" | Счётчик электрической энергии | ЕвроАльфа | 16666-07 | • | • | • | • | ||
| 77 | Альфа A1R-AL | 14555-02 | • | • | • | • | ||||
| 78 | Альфа A1R | 14555-02 | • | • | • | • | ||||
| 79 | Альфа Плюс | 14555-99 | • | • | • | • | ||||
| 80 | Альфа A2R | 27428-09 | • | • | • | • | ||||
| 81 | Альфа A1140 | 33786-07 | • | • | • | • | ||||
| 82 | Альфа A1700 | 25416-08 | • | • | • | • | ||||
| 83 | Альфа А1800 | 31857-11 | • | • | • | • | ||||
| 84 | Альфа AS1440 | 48535-17 | • | • | • | |||||
| 85 | Альфа AS300 | 49167-12 | • | • | • | • | ||||
| 86 | Альфа AS3000 | 55122-13 | • | • | • | |||||
| 87 | Альфа AS3500 | 58697-14 | • | • | • | |||||
| 88 | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | RTU-325 | 37288-08 | • | • | • | ||||
| 89 | RTU-325L | 37288-08 | • | • | • | |||||
| 90 | RTU+Server2 | — | • | • | • | |||||
| 91 | RTU-325ML | — | • | • | • | |||||
| 92 | RTU-327 (Альфа-Центр) | 41907-09 | • | • | • | |||||
| 93 | ООО "Инкотекс-СК" | Счётчик электрической энергии | Меркурий 150 (СПОДЭС-3) | 89900-23 | • | • | • | Метрологическое ПО версии 01.00.00.00, встроенное ПО версии 06.58.01.70 | ||
| 94 | Меркурий 200 | 24410-18 | • | • | • | • | • | |||
| 95 | Меркурий 203.2Т | 55299-13 | • | • | • | • | • | |||
| 96 | Меркурий 203.2Т (СПОДЭС-1) | 55299-13 | • | • | • | • | ||||
| 97 | Меркурий 204 | 75755-19 | • | • | • | • | • | |||
| 98 | Меркурий 204 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-3) | 75755-19 | • | • | • | • | • | Метрологическое ПО версии 10.00.00, встроенное ПО версии 57.69, метрологическое ПО версии 01.00.00.00, встроенное ПО версии 05.45.01.70 | ||
| 99 | Меркурий 206 | 46746-11 | • | • | • | • | • | |||
| 100 | Меркурий 206 (СПОДЭС-1) | 46746-11 | • | • | • | • | ||||
| 101 | Меркурий 208 | 75755-19 | • | • | • | • | • | |||
| 102 | Меркурий 208 (СПОДЭС-3) | 75755-19 | • | • | • | Метрологическое ПО версии 01.00.00.00, встроенное ПО версии 05.54.01.57 | ||||
| 103 | Меркурий 230 | 23345-07 | • | • | • | • | • | |||
| 104 | Меркурий 233 | 34196-10 | • | • | • | • | • | |||
| 105 | Меркурий 234 | 75755-19 | • | • | • | • | • | |||
| 106 | Меркурий 234 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-3) | 75755-19 | • | • | • | • | • | Метрологическое ПО версии 09.00.00, встроенное ПО версии 50.68, метрологическое ПО версии 01.00.00.00, встроенное ПО версии 05.56.01.70 | ||
| 107 | Меркурий 236 | 47560-11 | • | • | • | • | • | |||
| 108 | Меркурий 238 | 75755-19 | • | • | • | • | ||||
| 109 | Меркурий 238 (СПОДЭС-3) | 75755-19 | • | • | • | Метрологическое ПО версии 01.00.00.00, встроенное ПО версии 05.53.01.57 | ||||
| 110 | Меркурий 350 (СПОДЭС-3) | 90380-23 | • | • | • | Метрологическое ПО версии 01.00.00.00, встроенное ПО версии 06.74.01.70 | ||||
| 111 | Концентратор | Меркурий 225.1 | 39354-08 | • | • | • | ||||
| 112 | Меркурий 225.2 | 39354-08 | • | • | • | |||||
| 113 | Устройство связи (GSM) | Меркурий 228 | — | • | • | • | ||||
| 114 | АО "Энергомера" | Счётчик электрической энергии | ЦЭ6850 (IEC61107) | 20176-06 | • | • | • | • | • | |
| 115 | ЦЭ6850М (IEC61107) | 20176-06 | • | • | • | • | • | |||
| 116 | CE102 | 33820-07 | • | • | • | • | • | |||
| 117 | СЕ102М (IEC61107) | 46788-11 | • | • | • | • | • | |||
| 118 | СЕ201 (IEC61107) | 34829-13 | • | • | • | • | • | |||
| 119 | СЕ207 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 72632-18 | • | • | • | • | Метрологическое ПО версии 2070v1,31BF, встроенное ПО версии 9,8,2075,1,9,6, встроенное ПО версии 12.8.2076.2.32.7 | |||
| 120 | СЕ208 (IEC61107) | 55454-13 | • | • | • | • | • | |||
| 121 | СЕ208 (DLP) | 55454-13 | • | • | • | • | ||||
| 122 | СЕ208 (SMP) | 55454-13 | • | • | • | • | • | |||
| 123 | СЕ208 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 55454-13 | • | • | • | • | Метрологическое ПО версии СЕ208 5.1,FCB9887C, встроенное ПО версии 10,6,2086,1,10,6, встроенное ПО версии 12.8.2086.3.32.7 | |||
| 124 | СЕ301 (IEC61107) | 34048-08 | • | • | • | • | • | |||
| 125 | СЕ303 (IEC61107) | 33446-08 | • | • | • | • | • | |||
| 126 | СЕ304 (IEC61107) | 31424-07 | • | • | • | • | • | |||
| 127 | СЕ307 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 66691-17 | • | • | • | • | Метрологическое ПО версии 3076v1,85BD, встроенное ПО версии 9,8,3076,1,9,6, встроенное ПО версии 12.8.3076.3.32.7 | |||
| 128 | СЕ308 (IEC61107) | 59520-14 | • | • | • | • | • | |||
| 129 | СЕ308 (DLP) | 59520-14 | • | • | • | |||||
| 130 | СЕ308 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 59520-14 | • | • | • | • | Метрологическое ПО версии 3081v1,76D1837B, встроенное ПО версии 10,7,3081,2,10,6, встроенное ПО версии 12.8.3083.2.32.7 | |||
| 131 | Высоковольный счётчик электрической энергии | СЕ401 (СПОДЭС-4) | — | • | • | • | Метрологическое ПО версии 4013v1,9BCF613A, встроенное ПО версии 11.6.4013.1.20.1 | |||
| 132 | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | УСПД 164-01 | 19575-03 | • | • | • | ||||
| 133 | УСПД 164-02 | 19575-03 | • | • | • | |||||
| 134 | УСПД 164-03 | 19575-03 | • | • | • | |||||
| 135 | СЕ805 | 51183-12 | • | • | • | |||||
| 136 | СЕ805М | 61646-15 | • | • | • | |||||
| 137 | ЗАО НПФ "Прорыв" | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | Е-422 | 36638-07 | • | • | • | По протоколу RTU-325 | ||
| 138 | АО НПФ "Логика" | Вычислитель количества теплоты | СПТ-961.1-2 | 35477-07 | • | • | • | |||
| 139 | СПТ-962 | 64150-16 | • | • | • | |||||
| 140 | СПТ-963 | 70097-17 | • | • | • | |||||
| 141 | СПТ-963.1 | 70097-17 | • | • | • | |||||
| 142 | СПТ-961 | 35477-12 | • | • | • | |||||
| 143 | СПТ-961М | 23665-08 | • | • | • | |||||
| 144 | СПТ-941.20 | 29824-14 | • | • | • | |||||
| 145 | СПТ-942 | 21420-01 | • | • | • | |||||
| 146 | СПТ-944 | 64199-16 | • | • | • | |||||
| 147 | СПТ-943 | 28895-05 | • | • | • | |||||
| 148 | СПТ-940 | 14288-94 | • | • | • | |||||
| 149 | СПТ-941.1-8 | 29824-14 | • | • | • | |||||
| 150 | СПТ-941.10-11 | 29824-05 | • | • | • | |||||
| 151 | Корректор объема газа | СПГ-761.1-2 | 36693-08 | • | • | • | ||||
| 152 | СПГ-763.1-2 | 37671-08 | • | • | • | |||||
| 153 | СПГ-762.1-2 | 37670-08 | • | • | • | |||||
| 154 | СПГ-761 | 36693-13 | • | • | • | |||||
| 155 | СПГ-762 | 37670-13 | • | • | • | |||||
| 156 | СПГ-763 | 37671-13 | • | • | • | |||||
| 157 | СПГ-741.1-2 | 20022-08 | • | • | • | |||||
| 158 | СПГ-742 | 48867-12 | • | • | • | |||||
| 159 | ЗАО "ELGAMA-ELEKTRONIKA" | Счётчик электрической энергии | EPQS | 25971-06 | • | • | • | • | ||
| 160 | ООО "АНКОМ+", ООО "Петербургский завод измерительных приборов" | Счётчик электрической энергии | Вектор-100 | 59683-15 | • | • | • | • | ||
| 161 | Вектор-101 (СПОДЭС-1) | 88065-23 | • | • | • | • | Встроенное ПО версии 1.0, метрологическое ПО версии 3149, не метрологическое ПО версии 47978 | |||
| 162 | Вектор-300 | 59684-15 | • | • | • | • | ||||
| 163 | Вектор-3 | 34194-14 | • | • | • | |||||
| 164 | ООО "Систел Автоматизация" | Счётчик электрической энергии | ПРОТОН | 29292-06 | • | • | • | • | ||
| 165 | ПРОТОН-К | 51364-12 | • | • | • | • | ||||
| 166 | НЕЙРОН Н1П* | 38214-09 | • | • | ||||||
| 167 | НЕЙРОН Н3П* | 38214-08 | • | • | ||||||
| 168 | НЕЙРОН Н3Т* | 38214-08 | • | • | ||||||
| 169 | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | УСПД НЕЙРОН* | 52622-13 | • | • | |||||
| 170 | ООО "Систел" | Счётчик электрической энергии | ФОТОН | 58850-14 | • | • | • | • | ||
| 171 | АТЛАС 1* | 69590-17 | • | • | ||||||
| 172 | АТЛАС 3* | 71233-18 | • | • | ||||||
| 173 | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | УСПД 248.М2 АТЛАС* | 80926-21 | • | • | |||||
| 174 | ФГУП "Государственный Рязанский приборный завод" | Счётчик электрической энергии | Гамма 1 | 32679-06 | • | • | • | • | ||
| 175 | Гамма 3 | 26415-11 | • | • | • | • | ||||
| 176 | ООО НПО "Мир" | Счётчик электрической энергии | МИР С-01 | 32142-12 | • | • | • | • | ||
| 177 | МИР С-02 | 37420-08 | • | • | • | • | ||||
| 178 | МИР С-03 | 58324-14 | • | • | • | • | ||||
| 179 | МИР С-04 | 61678-15 | • | • | • | |||||
| 180 | МИР С-04 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-4) | 61678-15 | • | • | • | • | Метрологическое ПО версии 1.0, встроенное ПО версии 4.536, встроенное ПО версии 6.820 | |||
| 181 | МИР С-05 | 61678-15 | • | • | • | |||||
| 182 | МИР С-05 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-4) | 61678-15 | • | • | • | • | Метрологическое ПО версии 1.0, встроенное ПО версии 4.545, встроенное ПО версии 6.864 | |||
| 183 | МИР С-07 | 61678-15 | • | • | • | |||||
| 184 | МИР С-07 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-4) | 61678-15 | • | • | • | • | Метрологическое ПО версии 1.0, встроенное ПО версии 4.527, встроенное ПО версии 6.687 | |||
| 185 | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | МИР УСПД-01 | 27420-08 | • | • | • | ||||
| 186 | МИР МК-01 | 65768-16 | • | • | • | |||||
| 187 | МИР МК-01.А | 73640-18 | • | • | • | Метрологическое ПО версии 1.0, встроенное ПО версии 1.500 | ||||
| 188 | ООО "Тайпит-ИП" | Счётчик электрической энергии | НЕВА МТ115 | 61544-15 | • | • | • | |||
| 189 | НЕВА МТ115 (СПОДЭС-2) | 61544-15 | • | • | • | • | Встроенное ПО версии 4 | |||
| 190 | НЕВА МТ124 | 61544-15 | • | • | • | |||||
| 191 | НЕВА МТ314 | 64506-16 | • | • | • | • | ||||
| 192 | НЕВА МТ315 | 64506-16 | • | • | • | • | ||||
| 193 | НЕВА МТ324 | 64506-16 | • | • | • | • | ||||
| 194 | НЕВА СП1 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 75447-19 | • | • | • | • | Метрологическое ПО версии 5, встроенное ПО версии 32.01-05.08.2025 | |||
| 195 | НЕВА СП3 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 75453-19 | • | • | • | • | Метрологическое ПО версии 1, встроенное ПО версии 32.02-08.07.2025 | |||
| 196 | НЕВА СТ211 (СПОДЭС-3) | 87229-22 | • | • | • | • | Метрологическое ПО версии 4, встроенное ПО версии 11.01-24.06.2023 | |||
| 197 | НЕВА СТ221 (СПОДЭС-3) | 87229-22 | • | • | • | • | Метрологическое ПО версии 2, встроенное ПО версии 11.01-24.06.2023 | |||
| 198 | НЕВА СТ413 (СПОДЭС-2) | 73138-18 | • | • | • | • | Встроенное ПО версии 3 | |||
| 199 | НЕВА СТ414 (СПОДЭС-3) | 73138-18 | • | • | • | • | Метрологическое ПО версии 4, встроенное ПО версии 22.04-23.02.2024 | |||
| 200 | НЕВА СТ421 (СПОДЭС-3, СПОДЭС-4) | 73138-18 | • | • | • | • | Метрологическое ПО версии 5, встроенное ПО версии 11.01-26.08.2024, встроенное ПО версии 11.03-02.07.2025 | |||
| 201 | ООО "МИРТЕК" | Счётчик электрической энергии | МИРТЕК-1-РУ | 53474-13 | • | • | • | • | • | |
| 202 | МИРТЕК-3-РУ | 53511-13 | • | • | • | • | • | |||
| 203 | МИРТЕК-12-РУ | 61891-15 | • | • | • | • | • | |||
| 204 | МИРТЕК-12-РУ (СПОДЭС-4) | 61891-15 | • | • | • | Метрологическое ПО версии 1.0, встроенное ПО версии 6.57 | ||||
| 205 | МИРТЕК-32-РУ | 65634-16 | • | • | • | • | • | |||
| 206 | МИРТЕК-32-РУ (СПОДЭС-4) | 65634-16 | • | • | • | Метрологическое ПО версии 1.0, встроенное ПО версии 6.52 | ||||
| 207 | МИРТЕК-212-РУ | 67662-17 | • | • | • | • | • | |||
| 208 | МИРТЕК-212-РУ (СПОДЭС-4) | 67662-17 | • | • | • | Метрологическое ПО версии 1.0, встроенное ПО версии 6.57 | ||||
| 209 | МИРТЕК-232-РУ | 67661-17 | • | • | • | • | • | |||
| 210 | МИРТЕК-232-РУ (СПОДЭС-4) | 67661-17 | • | • | • | Метрологическое ПО версии 1.0, встроенное ПО версии 6.52 | ||||
| 211 | Высоковольный счётчик электрической энергии | МИРТЕК-135-РУ (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 79527-20 | • | • | • | Метрологическое ПО версии 1.0, встроенное ПО версии 6.57 | |||
| 212 | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | УСПД МИРТ-881* | 70453-18 | • | • | • | Измерительная часть встроенного ПО версии 1.0 (0xC62A), основная часть встроенного ПО версии 2.0 (0x3F3F) | |||
| 213 | ООО "ТелеПозиционный Проект" | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | ComMod A | 55095-13 | • | • | • | • | ||
| 214 | Landis+Gyr AG | Счётчик электрической энергии | ZCF110CBtF с модулем E35C | 56089-13 | • | • | • | • | ||
| 215 | ZMF110CBtF с модулем E35C | 56089-13 | • | • | • | • | ||||
| 216 | ZCXi110CPUxLxD1.21 | 53473-13 | • | • | • | |||||
| 217 | ZMX310CGUxLxD3.21 | 53473-13 | • | • | • | • | ||||
| 218 | ZMXi310CPUxLxD3.21 | 53473-13 | • | • | • | |||||
| 219 | ZMG405CR4.020b.03 | 54762-13 | • | • | • | • | ||||
| 220 | ZMG405CR4.020b.07 | 54762-13 | • | • | • | • | ||||
| 221 | ZMG405CR4.041b.37 | 54762-13 | • | • | • | • | ||||
| 222 | ZMG310CR4.020b.03 | 54762-13 | • | • | • | • | ||||
| 223 | ZMG310CR4.020b.07 | 54762-13 | • | • | • | • | ||||
| 224 | ZMG310CR4.041b.37 | 54762-13 | • | • | • | • | ||||
| 225 | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | DC450 | 63449-16 | • | • | • | • | |||
| 226 | ООО "Интеллектуальные системы учета" | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | SM501 | — | • | • | • | |||
| 227 | Счётчик электрической энергии | SM101 | 49099-12 | • | • | • | ||||
| 228 | SM301 | 51543-12 | • | • | • | |||||
| 229 | Iskraemeco Group | Счётчик электрической энергии | MT880 | 58571-14 | • | • | • | |||
| 230 | AM550-E | 72676-18 | • | • | • | |||||
| 231 | AM550-T | 72677-18 | • | • | • | |||||
| 232 | ООО "Прософт-Системы" | Счётчик электрической энергии | ARIS EM45 | 74510-19 | • | • | • | |||
| 233 | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | ЭКОМ 3000 | 17049-19 | • | • | • | ||||
| 234 | ЭКОМ 3000М | 17049-19 | • | • | • | |||||
| 235 | ЭКОМ 3100 | 87082-22 | • | • | • | |||||
| 236 | ARIS MT200 | 72363-18 | • | • | • | |||||
| 237 | ARIS MT500 | 72362-18 | • | • | • | |||||
| 238 | ARIS 11xx | — | • | • | • | |||||
| 239 | ARIS 28xx | 86480-22 | • | • | • | |||||
| 240 | ГК "Системы связи и телемеханики", ЗАО "Алгоритм" | Счётчик электрической энергии | КИПП-2 | 32497-11 | • | • | • | • | ||
| 241 | КИПП-2М | 41436-15 | • | • | • | • | ||||
| 242 | BINOM334i | 59815-15 | • | • | • | • | ||||
| 243 | BINOM3 | 60113-15 | • | • | • | • | ||||
| 244 | ООО НПП "Энерготехника" | Прибор контроля качества электроэнергии | Ресурс-ПКЭ-1.5 | 32696-12 | • | • | • | |||
| 245 | Ресурс-ПКЭ-2.5 | 32696-12 | • | • | • | |||||
| 246 | Счётчик электрической энергии | Ресурс-Е4 | 57460-14 | • | • | • | ||||
| 247 | АО "ВЗЛЁТ" | Измерительно-вычислительный комплекс | ВЗЛЁТ ИВК-101 | 21471-12 | • | • | • | |||
| 248 | ВЗЛЁТ ИВК-102 | 21471-12 | • | • | • | |||||
| 249 | ВЗЛЁТ ИВК-103 | 21471-12 | • | • | • | |||||
| 250 | Вычислитель количества теплоты | ВЗЛЁТ ТСР-023 | 27011-13 | • | • | • | ||||
| 251 | ВЗЛЁТ ТСР-023М | 27011-13 | • | • | • | |||||
| 252 | ВЗЛЁТ ТСР-024 | 27011-13 | • | • | • | |||||
| 253 | ВЗЛЁТ ТСР-024М | 27011-13 | • | • | • | |||||
| 254 | ВЗЛЁТ ТСР-024М+ | 27011-13 | • | • | • | |||||
| 255 | ВЗЛЁТ ТСР-025 | 27011-13 | • | • | • | |||||
| 256 | ВЗЛЁТ ТСР-026 | 27011-13 | • | • | • | |||||
| 257 | ВЗЛЁТ ТСР-026М | 27011-13 | • | • | • | |||||
| 258 | ВЗЛЁТ ТСР-027 | 27011-13 | • | • | • | |||||
| 259 | ВЗЛЁТ ТСР-03х | 27011-13 | • | • | • | |||||
| 260 | ВЗЛЁТ ТСР-042 | 27011-13 | • | • | • | |||||
| 261 | ВЗЛЁТ ТСР-043 | 27011-13 | • | • | • | |||||
| 262 | Расходомер | ВЗЛЁТ ВРС (ВРС-Г-5xx) | 22589-12 | • | • | • | ||||
| 263 | ВЗЛЁТ ТЭР | 39735-14 | • | • | • | |||||
| 264 | ВЗЛЁТ ЭР (ЭРСВ-ххx) | 52856-13 | • | • | • | |||||
| 265 | ВЗЛЁТ ЭМ (ПРОФИ-ххх М) | 30333-10 | • | • | • | |||||
| 266 | ВЗЛЁТ МР (УРСВ-510Ц) | 28363-14 | • | • | • | |||||
| 267 | ВЗЛЁТ МР (УРСВ-520Ц) | 28363-14 | • | • | • | |||||
| 268 | ВЗЛЁТ МР (УРСВ-530Ц) | 28363-14 | • | • | • | |||||
| 269 | ВЗЛЁТ МР (УРСВ-540Ц) | 28363-14 | • | • | • | |||||
| 270 | ВЗЛЁТ МР (УРСВ-522Ц) | 28363-14 | • | • | • | |||||
| 271 | ВЗЛЁТ МР (УРСВ-542Ц) | 28363-14 | • | • | • | |||||
| 272 | ВЗЛЁТ МР (УРСВ-544Ц) | 28363-14 | • | • | • | |||||
| 273 | Корректор объема газа | ВЗЛЁТ КГ-402П | 22589-12 | • | • | • | ||||
| 274 | ВЗЛЁТ КГ-412П | 22589-12 | • | • | • | |||||
| 275 | ВЗЛЁТ РСЛ-2xx | 60777-15 | • | • | • | |||||
| 276 | Устройство связи (GSM) | ВЗЛЁТ АССВ-030 | — | • | • | |||||
| 277 | Устройство связи (Ethernet) | ВЗЛЁТ АСЕВ-040 | — | • | • | |||||
| 278 | ЗАО НПФ "Теплоком" | Вычислитель количества теплоты | ВКТ-5 | 20195-07 | • | • | • | |||
| 279 | ВКТ-7 | 23195-11 | • | • | • | |||||
| 280 | Преобразователь расхода жидкости | ПРЭМ | 17858-11 | • | • | |||||
| 281 | Вычислитель количества газа | ВКГ-1 | 16556-97 | • | • | |||||
| 282 | ВКГ-2 | 21852-07 | • | • | ||||||
| 283 | ВКГ-3Д | 27162-05 | • | • | ||||||
| 284 | ВКГ-3Т | 31879-16 | • | • | ||||||
| 285 | ООО "КРЕЙТ" | Преобразователь расчетно-измерительный | Тэкон-19 | 61953-15 | • | • | ||||
| 286 | EDMI Limited | Счётчик электрической энергии | Mk7 | 47836-11 | • | • | • | |||
| 287 | Mk10 | 47837-11 | • | • | • | |||||
| 288 | ООО "Матрица" | Маршрутизатор | RTR512 | — | • | • | • | |||
